No. | Brand Name | Content | Packing | Dosage Form |
---|---|---|---|---|
1 | METFORG | Metformin Hydrochloride 500 mg | 10 TAB | Tablet |
2 | METFORG-SR 500 | Metformin Hydrochloride Prolonged Release 500 mg | 10 TAB | Tablet |
3 | METFORG-SR 1000 | Metformin Hydrochloride Prolonged Release 1000 mg | 10 TAB | Tablet |
4 | GLIMEROF-1 | Glimpiride 1 mg | 10 TAB | Tablet |
5 | GLIMEROF-2 | Glimpiride 2 mg | 10 TAB | Tablet |
6 | GLIMEROF-3 | Glimpiride 3 mg | 10 TAB | Tablet |
7 | GLIMEROF-4 | Glimpiride 4 mg | 10 TAB | Tablet |
8 | GLIMEROF-M 0.5 | Glimepiride 0.5 mg + Metformin HCl prolonged release 500 mg | 10 TAB | Tablet |
9 | GLIMEROF-M1 | Glimepiride 1 mg + Metformin HCl SR 500 mg | 10 TAB | Tablet |
10 | GLIMEROF-M1 FORTE | Glimepiride 1 mg + Metformin HCl PR 1000 mg | 10 TAB | Tablet |
11 | GLIMEROF-M2 | Glimepiride 2 mg + Metformin HCl SR 500 mg | 10 TAB | Tablet |
12 | GLIMEROF-M2 FORTE | Glimepiride 2 mg + Metformin HCl PR 1000 mg | 10 TAB | Tablet |
13 | GLIMEROF-MP1 | Glimepiride 1 mg + Metformin HCl SR 500 mg + Pioglitazone Hydrochloride 15 mg | 10 TAB | Tablet |
14 | GLIMEROF-MP2 | Glimepiride 2 mg + Metformin HCl SR 500 mg + Pioglitazone Hydrochloride 15 mg | 10 TAB | Tablet |
15 | GLIPIG-5 | Glipizide 5 mg | 10 TAB | Tablet |
16 | GLIPIG-M | Glipizide 5 mg + Metformin Hcl 500 mg | 10 TAB | Tablet |
17 | TENERG | Teneligliptin 20 mg | 10 TAB | Tablet |
18 | TENERG-MF 1000 | Teneligliptin 20 mg + Metformin Hcl ER 1000 mg | 10 TAB | Tablet |
19 | TENERG-MF 500 | Teneligliptin 20 mg + Metformin Hcl ER 500 mg | 10 TAB | Tablet |
20 | VOGYTAB-0.2 | Voglibose 0.2 mg | 10 TAB | Tablet |
21 | VOGYTAB-0.3 | Voglibose 0.3 mg | 10 TAB | Tablet |
Check all our latet News and Recent updates at a single glance.