No. | Brand Name | Content | Packing | Dosage Form |
---|---|---|---|---|
1 | AZIGREE-100 | Azithromycin 100 mg | 3 TAB | Tablet |
2 | AZIGREE-250 | Azithromycin 250 mg | 6 TAB | Tablet |
3 | AZIGREE-500 | Azithromycin 500 mg | 5 TAB | Tablet |
4 | AZIGREE-200 | Azithromycin 200 mg/5 ml Suspension | 30 ML | Suspension |
5 | LEVOG-250 | Levofloxacin 250 mg | 10 TAB | Tablet |
6 | LEVOG-500 | Levofloxacin 500 mg | 10 TAB | Tablet |
7 | CIPROG-250 | Ciprofloxacin 250 mg | 10 TAB | Tablet |
8 | CIPROG-500 | Ciprofloxacin 500 mg | 10 TAB | Tablet |
9 | OFLOBAC-200 | Ofloxacin 200 mg | 10 TAB | Tablet |
10 | OFLOBAC-400 | Ofloxacin 400 mg | 10 TAB | Tablet |
11 | ORNIX-D | Ofloxacin 200 mg. + Ornidazole 500 mg. | 10 TAB | Tablet |
12 | GREENCLAV | Amoxycilline Trihydrate IP Eq. to Amoxycillin 500 mg. + Potassium Clavulanate Diluted eq. to Clavulanic Acid 125 mg. | 10 TAB | Tablet |
Check all our latet News and Recent updates at a single glance.